住宅地造成・開発・分譲
宅地分譲・マンション用地 売買仲介事業
所在地 | 仙台市泉区みずほ台 |
---|---|
規模 | 1753.3m²(約530.37坪) |
所在地 | 仙台市青葉区吉成台2丁目 |
---|---|
規模 | 2109.28m²(約638.05坪) |
所在地 | 仙台市宮城野区燕沢東 |
---|---|
規模 | 1658.26m²(約501.62坪) |
所在地 | 黒川郡大和町もみじヶ丘 |
---|---|
規模 | 3214.56m²(約972.40坪) |
所在地 | 黒川郡大和町吉岡東 |
---|---|
規模 | 3015.11m²(約912.07坪) |
所在地 | 仙台市若林区南小泉4丁目 |
---|---|
規模 | 1178.00m²(約356.34坪) |
所在地 | 仙台市青葉区上愛子 |
---|---|
規模 |
所在地 | 仙台市栗生 |
---|---|
規模 |
所在地 | 仙台市宮城野区鶴ケ谷東 |
---|---|
規模 |
所在地 | 仙台市泉区将監 |
---|---|
規模 |
所在地 | 岩沼市中央 |
---|---|
規模 |
マンション用地
所在地 | 仙台市青葉区昭和町 |
---|---|
規模 | 900.00m²(約272.225坪) |
所在地 | 仙台市若林区清水小路 |
---|---|
規模 | 1418.87m²(約429.20坪) |
所在地 | 仙台市泉区八乙女中央 |
---|---|
規模 | 1553.44m²(約469.91坪) |